| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 10:08 | 11:06 | 58 分鐘 |
2 | 00:55 | 01:33 | 38 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
4 | 2024-10-08 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
5 | 21:23 | 21:48 | 25 分鐘 | |
6 | 10:16 | 11:05 | 49 分鐘 | |
7 | 09:58 | 10:11 | 13 分鐘 | |
8 | 01:16 | 01:25 | 9 分鐘 | |
9 | 01:00 | 01:09 | 9 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
11 | 2024-10-07 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
12 | 21:59 | 22:08 | 9 分鐘 | |
13 | 10:17 | 10:25 | 8 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
15 | 2024-10-06 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
16 | 21:38 | 21:45 | 7 分鐘 | |
17 | 21:27 | 21:35 | 7 分鐘 | |
18 | 17:39 | 17:44 | 5 分鐘 | |
19 | 10:02 | 10:56 | 55 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
21 | 2024-10-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
22 | 22:26 | 22:40 | 14 分鐘 | |
23 | 17:06 | 17:15 | 9 分鐘 | |
24 | 13:46 | 14:02 | 16 分鐘 | |
25 | 12:59 | 13:27 | 28 分鐘 | |
26 | 12:03 | 12:29 | 26 分鐘 | |
27 | 10:55 | 11:39 | 44 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
29 | 2024-10-04 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
30 | 23:01 | 23:28 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132298.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |