| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 16:14 | 16:45 | 31 分鐘 |
2 | 15:19 | 15:52 | 33 分鐘 | |
3 | 13:16 | 13:57 | 41 分鐘 | |
4 | 10:09 | 11:19 | 70 分鐘 | |
5 | 09:55 | 10:04 | 9 分鐘 | |
6 | 09:34 | 09:44 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-12-19 | 16:19 | 16:44 | 25 分鐘 |
8 | 13:30 | 14:41 | 71 分鐘 | |
9 | 11:20 | 12:22 | 62 分鐘 | |
10 | 11:09 | 11:12 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 16:16 | 16:41 | 24 分鐘 |
12 | 14:27 | 15:11 | 45 分鐘 | |
13 | 12:04 | 13:19 | 75 分鐘 | |
14 | 09:43 | 10:41 | 57 分鐘 | |
15 | 2024-12-17 | 15:29 | 16:03 | 34 分鐘 |
16 | 15:23 | 15:23 | 1 分鐘 | |
17 | 13:57 | 14:30 | 32 分鐘 | |
18 | 11:40 | 12:16 | 36 分鐘 | |
19 | 09:37 | 11:10 | 93 分鐘 | |
20 | 2024-12-16 | 16:13 | 16:31 | 19 分鐘 |
21 | 15:20 | 15:45 | 25 分鐘 | |
22 | 12:32 | 13:59 | 86 分鐘 | |
23 | 09:39 | 11:03 | 84 分鐘 | |
24 | 2024-12-14 | 12:45 | 14:03 | 77 分鐘 |
25 | 12:21 | 12:40 | 19 分鐘 | |
26 | 08:54 | 09:03 | 10 分鐘 | |
27 | 07:40 | 08:51 | 71 分鐘 | |
28 | 2024-12-13 | 14:25 | 16:45 | 140 分鐘 |
29 | 10:53 | 11:55 | 62 分鐘 | |
30 | 09:47 | 10:32 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132298.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |